美國Tedea model 1130稱重傳感器產(chǎn)品介紹
Tedea model 1130稱重傳感器是一種低量程不銹鋼單點稱重傳感器,可用于直接安裝在工作臺和平臺秤,包裝秤和工藝稱重設(shè)備中,可在惡劣環(huán)境中使用。
1130型稱重傳感器具有較小的物理尺寸,高精度和低成本的優(yōu)點,使這款稱重傳感器非常適合低水平的計量秤和計數(shù)秤。特殊的防潮保護(hù)涂層可確保在整個補(bǔ)償溫度范圍內(nèi)的長期穩(wěn)定性。


美國Tedea model 1130稱重傳感器產(chǎn)品特征
- •容量7-100千克
- •不銹鋼結(jié)構(gòu)
- •單點400×400 mm平臺
- •OIML R60和NTEP認(rèn)證
- •IP66保護(hù)
- • 可選:提供ATEX,F(xiàn)M和IECEx認(rèn)證
美國Tedea model 1130稱重傳感器產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù) | 值 | 單位 | ||
額定量程-R.C.(Emax) | 7, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100 | kg | ||
NTEP/OIML 認(rèn)證 | NTEP(1) | 不支持 | C3(2) | |
分度值 (n) | 4000 | 1000 | 3000(3) | |
Y — Emax/Vmjn | 15000 | 2000 | 15000 | Maximum available |
輸出電壓 | 2 | mV/V | ||
輸出誤差 | 0.2 | ±mVA/ | ||
零點平衡 | 0.2 | +mVA/ | ||
蠕變(30min) | 0.025 | 0.03 | 0.017 | ±% of applied load |
綜合誤差 | 0.0015 | 0.05 | 0.02 | ±% of rated output |
零點溫度影響 | 0.003 | 0.01 | 0.0023 | ±% of rated output/°C |
靈敏度溫度影響 | 0.0008 | 0.003 | 0.001 | ±% of applied load/°C |
線性誤差 | 0.00235 | 0.0074 | 0.0049 | ±% of rated load/cm |
額定溫度 | -10 to +40 | °C | ||
工作溫度范圍 | -20 to +70 | °C | ||
安全負(fù)載 | 150 | % of R.C. | ||
極限負(fù)載 | 300 | % of R.C. | ||
額定激勵電壓 | 10 | Vdc or Vac rms | ||
最大電壓 | 15 | Vdc or Vac rms | ||
輸入阻抗 | 385±15 | Ohms | ||
輸出阻抗 | 350±3 | Ohms | ||
絕緣電阻 | >2000 | Mega-Ohms | ||
電纜長度 | 1.5 | m | ||
電纜類型 | 6 線制, PVC | 標(biāo)準(zhǔn) | ||
材質(zhì) | 不銹鋼 | |||
密封等級 | IP66 | |||
額定扭矩 | 13 | N*m | ||
(1)量程75和100kg不支持NTEP認(rèn)證
(2)50%的利用率
(3)量程50-75千克
美國Tedea model 1130稱重傳感器產(chǎn)品尺寸

上一篇:美國Tedea model 1002/1002-K稱重傳感器 下一篇:沒有了!